按合作学校
学校及专业名称 | 合计 | 全省大市分布 |
无锡 | 徐州 | 苏州 | 南通 | 淮安 | 盐城 | 泰州 |
无锡科技职业学院校本部 | | | | | | | | |
市场营销专业 | | 50 | | | | | | |
商务英语专业 | | 50 | | | | | | |
小计 | 100 | 100 | | | | | | |
与无锡汽车工程学校“三二分段”模式 | | | | | | | | |
汽车检测与维修技术 | | | 20 | | 30 | 20 | 30 | |
小计 | 100 | | 20 | | 30 | 20 | 30 | |
与苏州市轻工业学校“三二分段”模式 | | | | | | | | |
应用电子技术专业 | | | 5 | 40 | | | 5 | |
机电一体化技术专业 | | | 5 | 40 | | | 5 | |
小计 | 100 | | 10 | 80 | | | 10 | |
与江苏省锡山电子职业高级中学“三二分段”模式 | | | | | | | | |
应用电子技术专业 | | 25 | 15 | | | | | 10 |
机电一体化技术专业 | | 25 | 15 | | | | | 10 |
小计 | 100 | 50 | 30 | | | | | 20 |
总计 | 400 | 150 | 60 | 80 | 30 | 20 | 40 | 20 |
注:“三二分段”模式即为:前三年在我院合作学校就读,后两年返回学院本部就读。
按专业
专业名称 | 招生总计划数 | 全省各大市计划数 |
应用电子技术专业 | 100 | 无锡:25、徐州:20、苏州:40 盐城:5、泰州:10 |
机电一体化技术专业 | 100 | 无锡:25、徐州:20、苏州:40 盐城:5、泰州:10 |
汽车检测与维修技术 | 100 | 徐州:20、南通:30 淮安:20、盐城:30 |
市场营销 | 50 | 无锡:50 |
商务英语 | 50 | 无锡:50 |
总计: | 400 |