| 2020年无锡科技职业学院江苏普通文理类录取名单 |
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 20320830490982 | 杨飞 | 软件技术 |
| 2 | 20320831490260 | 刘朱嘉 | 物联网应用技术 |
| 3 | 20320902451165 | 王炜烔 | 物联网应用技术 |
| 4 | 20320902492266 | 乔宇 | 物联网应用技术 |
| 5 | 20320722680875 | 赵红霄 | 商务英语 |
| 6 | 20321322681836 | 王家乐 | 汽车检测与维修技术 |
| 7 | 20320723680524 | 周嘉怡 | 文秘 |
| 8 | 20320922490285 | 戴中国 | 软件技术 |
| 9 | 20320904680319 | 景徐怀 | 云计算技术与应用 |
| 10 | 20320924490897 | 杨洋 | 工业机器人技术 |
| 11 | 20320924491292 | 马苏北 | 软件技术 |
| 12 | 20320922670045 | 庄彭智 | 会计信息管理 |
| 13 | 20321001470132 | 张博 | 电子商务 |
| 14 | 20320902680541 | 陈冠君 | 商务英语 |
| 15 | 20321003470006 | 马翼翔 | 应用电子技术 |
| 16 | 20321012491324 | 桑成宇 | 工业机器人技术 |
| 17 | 20320924680356 | 蔡民月 | 文秘 |
| 18 | 20321023680321 | 单谭健 | 物联网应用技术 |
| 19 | 20321023470083 | 周春阳 | 软件技术 |
| 20 | 20320281670090 | 俞雯静 | 软件技术 |
| 21 | 20321023470805 | 刘妍 | 应用电子技术 |
| 22 | 20321023471046 | 李方云 | 智能终端技术与应用 |
| 23 | 20321023490605 | 徐心远 | 软件技术 |
| 24 | 20321081470045 | 刘洋杰 | 软件技术 |
| 25 | 20320382680534 | 张煜晨 | 应用日语 |
| 26 | 20321081470416 | 吴孙悦 | 物流管理 |
| 27 | 20320701670241 | 顾倩 | 文秘 |
| 28 | 20321081490483 | 张驰 | 软件技术 |
| 29 | 20320801680047 | 范倩倩 | 会计信息管理 |
| 30 | 20321081490734 | 臧琳 | 人力资源管理 |
| 31 | 20321081491031 | 郑凯 | 软件技术 |
| 32 | 20321301670125 | 陈濛濛 | 会计信息管理 |
| 33 | 20320922670171 | 吕炳辉 | 大数据技术与应用 |
| 34 | 20321084470430 | 茆星松 | 软件技术 |
| 35 | 20320201680053 | 徐东华 | 物联网应用技术 |
| 36 | 20321084470706 | 张腾 | 软件技术 |
| 37 | 20321084491307 | 杨飞 | 软件技术 |
| 38 | 20320501670570 | 韩易 | 会展策划与管理 |
| 39 | 20321101490587 | 王笑 | 物联网应用技术 |
| 40 | 20320106670351 | 周畅 | 应用日语 |
| 41 | 20321112490258 | 陈雨虹 | 软件技术 |
| 42 | 20320501681257 | 王剑 | 物联网应用技术 |
| 43 | 20321181490456 | 贡张涛 | 汽车检测与维修技术 |
| 44 | 20321283670046 | 张心宇 | 物联网应用技术 |
| 45 | 20320723670233 | 吴士凯 | 云计算技术与应用 |
| 46 | 20321202490081 | 施辰明 | 软件技术 |
| 47 | 20321203470081 | 孙逸龙 | 智能控制技术 |
| 48 | 20321204470044 | 陈泽轩 | 软件技术 |
| 49 | 20321204470536 | 邱成浩 | 物联网应用技术 |
| 50 | 20320831680236 | 张芸菲 | 应用韩语 |
| 51 | 20321281670126 | 孔雨欣 | 商务英语 |
| 52 | 20321204480039 | 余久盛 | 物联网应用技术 |
| 53 | 20321324680867 | 彭浩 | 物联网应用技术 |
| 54 | 20320104670188 | 武雨晴 | 会展策划与管理 |
| 55 | 20321204490019 | 凌磊 | 机电一体化技术 |
| 56 | 20321204490457 | 朱杰 | 物联网应用技术 |
| 57 | 20320382680614 | 丁慧 | 软件技术 |
| 58 | 20321204492266 | 赵晨杰 | 应用电子技术 |
| 59 | 20321281492026 | 徐宇非 | 软件技术 |
| 60 | 20320382680793 | 王琪 | 软件技术 |
| 61 | 20321282470093 | 陈雨晨 | 会计信息管理 |
| 62 | 20320585680247 | 黄佳俊 | 会展策划与管理 |
| 63 | 20320707681274 | 徐浩然 | 大数据技术与应用 |
| 64 | 20321023680416 | 唐雅馨 | 电子商务 |
| 65 | 20321282470278 | 卢佳杰 | 软件技术 |
| 66 | 20321324680745 | 吕顺 | 智能终端技术与应用 |
| 67 | 20321282490658 | 李帅 | 新能源汽车技术 |
| 68 | 20321283491730 | 李懿 | 软件技术 |
| 69 | 20320201681226 | 周成昊 | 会展策划与管理 |
| 70 | 20320322680220 | 杜畅 | 商务英语 |
| 71 | 20321301450100 | 张阳 | 软件技术 |
| 72 | 20320722680380 | 李子涵 | 物流管理 |
| 73 | 20320804680753 | 程新颖 | 物联网应用技术 |
| 74 | 20321301491820 | 仇先洋 | 应用电子技术 |
| 75 | 20321322450242 | 司兰 | 人力资源管理 |
| 76 | 20321322470203 | 杨子建 | 机电一体化技术 |
| 77 | 20321322470587 | 王盛 | 物联网应用技术 |
| 78 | 20321323490278 | 孙航 | 应用电子技术 |
| 79 | 20321323490634 | 陈伏贤 | 工业机器人技术 |
| 80 | 20321324491745 | 范恒鑫 | 智能终端技术与应用 |
| 81 | 20320826680369 | 罗文倩 | 商务英语 |
| 82 | 20320102450262 | 张玄龙 | 大数据技术与应用 |
| 83 | 20320113470212 | 徐启栋 | 机电一体化技术 |
| 84 | 20320826680716 | 王子凡 | 文秘 |
| 85 | 20320922670151 | 周梦竹 | 应用韩语 |
| 86 | 20320115490492 | 刘蕊雨 | 物联网应用技术 |
| 87 | 20320923680313 | 颜宇航 | 软件技术 |
| 88 | 20321012680410 | 丁静 | 电子商务 |
| 89 | 20321324680968 | 马修能 | 物联网应用技术 |
| 90 | 20320116470589 | 汪志恒 | 机电一体化技术 |
| 91 | 20320117490196 | 丁飞 | 人力资源管理 |
| 92 | 20320102670005 | 王涵 | 文秘 |
| 93 | 20320118450307 | 孙恪 | 新能源汽车技术 |
| 94 | 20320481490375 | 朱凯 | 物联网应用技术 |
| 95 | 20321012491164 | 常建鹏 | 应用日语 |
| 96 | 20321281450041 | 程志 | 物联网应用技术 |
| 97 | 20321283492133 | 叶彤 | 软件技术 |
| 98 | 20320922450054 | 钱进 | 软件技术 |
| 99 | 20320382680113 | 魏子涵 | 商务英语 |
| 100 | 20320724680594 | 张宇晴 | 商务英语 |
| 101 | 20320801492055 | 李文文 | 软件技术 |
| 102 | 20320902670220 | 孙菁慧 | 软件技术 |
| 103 | 20321012470521 | 陈星豪 | 微电子技术 |
| 104 | 20321023470225 | 张世伟 | 机电一体化技术 |
| 105 | 20320382680580 | 郭思思 | 软件技术 |
| 106 | 20321023470740 | 何涵宇 | 商务英语 |
| 107 | 20321322493648 | 鲍俊妍 | 商务英语 |
| 108 | 20320211490429 | 盛骏烨 | 移动互联应用技术 |
| 109 | 20320102470440 | 赵然 | 商务英语 |
| 110 | 20320723670205 | 刘青婷 | 电子商务 |
| 111 | 20320115490010 | 冯雅童 | 软件技术 |
| 112 | 20320826680440 | 翟晓杰 | 会计信息管理 |
| 113 | 20320201491108 | 顾典 | 软件技术 |
| 114 | 20320509450512 | 池晓蕾 | 智能终端技术与应用 |
| 115 | 20320902680729 | 陈名星 | 应用日语 |
| 116 | 20320201680355 | 陈梓豪 | 物联网应用技术 |
| 117 | 20320803680637 | 陈蕾 | 商务英语 |
| 118 | 20320981680394 | 薛蔷薇 | 会计信息管理 |
| 119 | 20320106670325 | 王天祺 | 商务英语 |
| 120 | 20320803680723 | 房靖然 | 机电一体化技术 |
| 121 | 20320922670088 | 王伟 | 机电一体化技术 |
| 122 | 20321023680349 | 胡安连 | 人力资源管理 |
| 123 | 20321084670119 | 朱智豪 | 云计算技术与应用 |
| 124 | 20321324681161 | 黄新茹 | 人力资源管理 |
| 125 | 20320281680307 | 王欣怡 | 文秘 |
| 126 | 20320413680560 | 陈绘旭 | 人力资源管理 |
| 127 | 20320723670580 | 王立文 | 应用日语 |
| 128 | 20320723680775 | 时成惠 | 软件技术 |
| 129 | 20320804680383 | 刘欣雨 | 会计信息管理 |
| 130 | 20320923680394 | 王雪莹 | 商务英语 |
| 131 | 20321281680238 | 何正敏 | 应用日语 |
| 132 | 20320801680062 | 朱云洁 | 电子商务 |
| 133 | 20320201670265 | 顾朝阳 | 机电一体化技术 |
| 134 | 20321324680862 | 周文荻 | 云计算技术与应用 |
| 135 | 20320102680359 | 曹昕 | 应用韩语 |
| 136 | 20320115680524 | 许婷 | 文秘 |
| 137 | 20320922680026 | 秦友叶 | 机电一体化技术 |
| 138 | 20321323670064 | 王思雨 | 会计信息管理 |
| 139 | 20320902680517 | 滕悦 | 应用韩语 |
| 140 | 20321202680304 | 柳欣琦 | 会计信息管理 |
| 141 | 20320481680265 | 芮云驰 | 会计信息管理 |
| 142 | 20320902681024 | 马千里 | 会计信息管理 |
| 143 | 20321081680271 | 王菲菲 | 商务英语 |
| 144 | 20320211680047 | 李越 | 应用韩语 |
| 145 | 20320829680444 | 李想 | 文秘 |
| 146 | 20320830680288 | 冯巧凤 | 会计信息管理 |
| 147 | 20320902680355 | 倪鑫玉 | 商务英语 |
| 148 | 20320902680712 | 李进 | 文秘 |
| 149 | 20320115670351 | 陈珊 | 人力资源管理 |
| 150 | 20321012680446 | 于倩 | 人力资源管理 |
| 151 | 20320701670238 | 杨雯迪 | 商务英语 |
| 152 | 20320829490524 | 郭佳灵 | 云计算技术与应用 |
| 153 | 20321023470896 | 夏培元 | 应用电子技术 |
| 154 | 20320301491385 | 高雪海 | 微电子技术 |
| 155 | 20320301492831 | 王帅 | 移动互联应用技术 |
| 156 | 20320324491068 | 戚英政 | 软件技术 |
| 157 | 20320902470256 | 刘慧 | 软件技术 |
| 158 | 20320924490889 | 王子栎 | 物流管理 |
| 159 | 20321112470205 | 潘文胜 | 智能终端技术与应用 |
| 160 | 20321281450297 | 赵莎莎 | 商务英语 |
| 161 | 20321322490402 | 吴兴冬 | 软件技术 |
| 162 | 20321323491207 | 陆丹 | 电子商务 |
| 163 | 20321324450464 | 许梦可 | 文秘 |
| 164 | 20320116490583 | 尹昌豪 | 大数据技术与应用 |
| 165 | 20320118490469 | 史科强 | 物联网应用技术 |
| 166 | 20320205450065 | 王安 | 软件技术 |
| 167 | 20320301491726 | 贾曦宇 | 商务英语 |
| 168 | 20320324450062 | 汤瑞兆 | 软件技术 |
| 169 | 20320324470212 | 卢文硕 | 机电一体化技术 |
| 170 | 20320509491064 | 胡欣茹 | 商务英语 |
| 171 | 20320612490590 | 周正宇 | 大数据技术与应用 |
| 172 | 20320623490504 | 黄腾飞 | 软件技术 |
| 173 | 20320826490996 | 徐晓雅 | 物联网应用技术 |
| 174 | 20320830470910 | 谢雨婷 | 大数据技术与应用 |
| 175 | 20320923491293 | 张旭峰 | 应用日语 |
| 176 | 20320201470666 | 高珺怡 | 会计信息管理 |
| 177 | 20320201491402 | 任嘉骏 | 软件技术 |
| 178 | 20320201491407 | 薛佳树 | 大数据技术与应用 |
| 179 | 20320201491770 | 王佳吟 | 微电子技术 |
| 180 | 20320205490818 | 许佳铭 | 物流管理 |
| 181 | 20320211470024 | 徐丽君 | 电子商务 |
| 182 | 20320281470105 | 孙皖南 | 物联网应用技术 |
| 183 | 20320281470330 | 江铁成 | 模具设计与制造 |
| 184 | 20320321470117 | 王业清 | 智能控制技术 |
| 185 | 20320321490093 | 王继业 | 机电一体化技术 |
| 186 | 20320322490959 | 张明伦 | 云计算技术与应用 |
| 187 | 20320324450590 | 梅凯歌 | 软件技术 |
| 188 | 20320324492464 | 朱子健 | 软件技术 |
| 189 | 20320382451244 | 吴晶莹 | 物联网应用技术 |
| 190 | 20320401491705 | 周雨盈 | 商务英语 |
| 191 | 20320501492661 | 刘思源 | 电子商务 |
| 192 | 20320582470367 | 杨玉昊 | 软件技术 |
| 193 | 20320582470463 | 张旭洲 | 应用电子技术 |
| 194 | 20320583470324 | 宗子靖 | 软件技术 |
| 195 | 20320583470476 | 黄文业 | 软件技术 |
| 196 | 20320583491407 | 黄鑫 | 智能终端技术与应用 |
| 197 | 20320585490005 | 宋天煜 | 微电子技术 |
| 198 | 20320601490608 | 孙振飞 | 物联网应用技术 |
| 199 | 20320601491050 | 刘天林 | 大数据技术与应用 |
| 200 | 20320612470347 | 胡冰冰 | 电子商务 |
| 201 | 20320684490349 | 崔鹏飞 | 工业机器人技术 |
| 202 | 20320701491779 | 李卓远 | 智能终端技术与应用 |
| 203 | 20320707470457 | 孟海丽 | 应用电子技术 |
| 204 | 20320707490358 | 赵一旭 | 应用电子技术 |
| 205 | 20320707492150 | 孙扬 | 微电子技术 |
| 206 | 20320707492377 | 陈伟 | 应用电子技术 |
| 207 | 20320722490925 | 曾楚然 | 物联网应用技术 |
| 208 | 20320722491750 | 王悦宏 | 物联网应用技术 |
| 209 | 20320724490680 | 刘雅 | 云计算技术与应用 |
| 210 | 20320803450208 | 周楚 | 会计信息管理 |
| 211 | 20320803490293 | 严建翔 | 软件技术 |
| 212 | 20320803490424 | 张鑫 | 软件技术 |
| 213 | 20320803490636 | 黄建硕 | 物联网应用技术 |
| 214 | 20320803491320 | 张磊 | 电子商务 |
| 215 | 20320803492445 | 周璐 | 软件技术 |
| 216 | 20320804491575 | 魏晔星 | 物联网应用技术 |
| 217 | 20320826450504 | 朱广杰 | 软件技术 |
| 218 | 20320826470129 | 蒋沛 | 软件技术 |
| 219 | 20320829490726 | 宋磊鑫 | 电子商务 |
| 220 | 20320830470158 | 袁馨悦 | 软件技术 |
| 221 | 20320830470524 | 戚静静 | 软件技术 |
| 222 | 20320830490890 | 俞娇 | 电子商务 |
| 223 | 20320902470163 | 陈家梁 | 微电子技术 |
| 224 | 20320902470473 | 葛佩珩 | 商务英语 |
| 225 | 20320902490044 | 施广宇 | 软件技术 |
| 226 | 20320922470390 | 曹梦洁 | 会计信息管理 |
| 227 | 20321012470623 | 李锁 | 物联网应用技术 |
| 228 | 20321084470650 | 杨阳 | 应用电子技术 |
| 229 | 20321101450371 | 曹俊 | 软件技术 |
| 230 | 20321323470260 | 王雨露 | 软件技术 |
| 231 | 20321323491108 | 徐颖 | 应用日语 |
| 232 | 20320116490555 | 方大宇 | 大数据技术与应用 |
| 233 | 20320211470082 | 耿康 | 物联网应用技术 |
| 234 | 20320612450558 | 邵佳伟 | 软件技术 |
| 235 | 20320707490502 | 彭宇 | 机电一体化技术 |
| 236 | 20320723450507 | 胡梅杰 | 商务英语 |
| 237 | 20320801491112 | 王天宇 | 应用电子技术 |
| 238 | 20320803491270 | 吕昊峰 | 移动互联应用技术 |
| 239 | 20320804491448 | 王佳 | 软件技术 |
| 240 | 20321283470682 | 羊帆 | 物联网应用技术 |
| 241 | 20321283491882 | 苏海溶 | 商务英语 |
| 242 | 20321301490445 | 吕志超 | 软件技术 |
| 243 | 20321323490241 | 房硕行 | 软件技术 |
| 244 | 20321323491210 | 胡羽泉 | 应用电子技术 |
| 245 | 20320112470154 | 夏文滔 | 智能终端技术与应用 |
| 246 | 20320115470987 | 吕涛 | 软件技术 |
| 247 | 20320115470994 | 李静波 | 软件技术 |
| 248 | 20320211470182 | 周一彪 | 机电一体化技术 |
| 249 | 20320211490051 | 沈家乐 | 智能终端技术与应用 |
| 250 | 20320312470503 | 李先扬 | 智能控制技术 |
| 251 | 20320321490134 | 陈佳 | 商务英语 |
| 252 | 20320324470303 | 葛闯 | 模具设计与制造 |
| 253 | 20320324490611 | 金永明 | 物联网应用技术 |
| 254 | 20320401491129 | 胡高杰 | 智能控制技术 |
| 255 | 20320804491451 | 王程 | 软件技术 |
| 256 | 20320804491602 | 朱彦辉 | 软件技术 |
| 257 | 20320924450836 | 陈明智 | 软件技术 |
| 258 | 20320925450393 | 卞长桂 | 大数据技术与应用 |
| 259 | 20321001490993 | 许多 | 软件技术 |
| 260 | 20321003480058 | 秦悦 | 商务英语 |
| 261 | 20321012470042 | 于鸿 | 商务英语 |
| 262 | 20321084491298 | 吴芃霖 | 物联网应用技术 |
| 263 | 20321181470156 | 方玉 | 机电一体化技术 |
| 264 | 20321281470069 | 沈媛 | 物联网应用技术 |
| 265 | 20321283490062 | 叶志鹏 | 机电一体化技术 |
| 266 | 20321323470144 | 庄天浩 | 应用电子技术 |
| 267 | 20320105470103 | 王雨平 | 软件技术 |
| 268 | 20320201490862 | 朱伟彬 | 商务英语 |
| 269 | 20320321471217 | 史逍遥 | 物联网应用技术 |
| 270 | 20320382491476 | 衡能 | 物联网应用技术 |
| 271 | 20320382495233 | 杜雅楠 | 应用电子技术 |
| 272 | 20320401491491 | 周子豪 | 物联网应用技术 |
| 273 | 20320412491696 | 薛阳来 | 机电一体化技术 |
| 274 | 20320601491304 | 顾宏博 | 工业机器人技术 |
| 275 | 20320621490440 | 朱海鹏 | 软件技术 |
| 276 | 20320682450715 | 阚兴源 | 软件技术 |
| 277 | 20320684490439 | 黄嘉豪 | 微电子技术 |
| 278 | 20320922490137 | 陈佳琦 | 智能终端技术与应用 |
| 279 | 20320922490154 | 曹恒宇 | 大数据技术与应用 |
| 280 | 20320922491566 | 顾朝晖 | 软件技术 |
| 281 | 20320923470012 | 郭诗函 | 软件技术 |
| 282 | 20320923490864 | 季东伟 | 工业机器人技术 |
| 283 | 20320924450799 | 蔡昊 | 物联网应用技术 |
| 284 | 20320924490037 | 周久驰 | 软件技术 |
| 285 | 20320924491086 | 张朦 | 大数据技术与应用 |
| 286 | 20320925490783 | 王嘉辉 | 物联网应用技术 |
| 287 | 20320981490674 | 徐思远 | 智能控制技术 |
| 288 | 20321001480041 | 孙泽玉 | 软件技术 |
| 289 | 20321001480069 | 谢佳程 | 软件技术 |
| 290 | 20321012470213 | 胡刘伟 | 软件技术 |
| 291 | 20321012470397 | 周雁涛 | 软件技术 |
| 292 | 20321012471028 | 刘思宇 | 软件技术 |
| 293 | 20321012491203 | 周唯 | 应用电子技术 |
| 294 | 20321012491304 | 陈田世杰 | 云计算技术与应用 |
| 295 | 20321023470707 | 谭晓栋 | 软件技术 |
| 296 | 20321081470278 | 钟振嘉 | 物联网应用技术 |
| 297 | 20321084470634 | 吕芸佩 | 软件技术 |
| 298 | 20321101450387 | 吴止境 | 商务英语 |
| 299 | 20321101490014 | 李开文 | 软件技术 |
| 300 | 20321202470136 | 朱绮敏 | 软件技术 |
| 301 | 20321202491340 | 王佳怡 | 商务英语 |
| 302 | 20321203470149 | 刘佳 | 人力资源管理 |
| 303 | 20321204492306 | 何俊杰 | 机电一体化技术 |
| 304 | 20321281480262 | 陈志彦 | 物联网应用技术 |
| 305 | 20321281490927 | 周振昊 | 机电一体化技术 |
| 306 | 20321281491087 | 周丽雯 | 物联网应用技术 |
| 307 | 20321281491677 | 魏骏 | 软件技术 |
| 308 | 20321281492393 | 徐康 | 物联网应用技术 |
| 309 | 20321282450042 | 周瑜 | 软件技术 |
| 310 | 20321282470285 | 朱荣堂 | 机电一体化技术 |
| 311 | 20321283470360 | 刘冯一 | 大数据技术与应用 |
| 312 | 20321283470890 | 袁畅 | 云计算技术与应用 |
| 313 | 20321283491364 | 丁清扬 | 物联网应用技术 |
| 314 | 20321283492020 | 尹欣欣 | 文秘 |
| 315 | 20321301490452 | 张恩阳 | 软件技术 |
| 316 | 20321301491093 | 倪华 | 软件技术 |
| 317 | 20321301491971 | 邹学茹 | 物联网应用技术 |
| 318 | 20321322470414 | 刘杰 | 电子商务 |
| 319 | 20321322490587 | 孙涵悦 | 云计算技术与应用 |
| 320 | 20321322492477 | 杨帆 | 微电子技术 |
| 321 | 20321322492851 | 吴思倩 | 文秘 |
| 322 | 20321322493033 | 管新瑜 | 物联网应用技术 |
| 323 | 20321323490029 | 严中桢 | 物联网应用技术 |
| 324 | 20321323490448 | 周正辉 | 软件技术 |
| 325 | 20321324450649 | 陈鹏先 | 软件技术 |
| 326 | 20321324490604 | 高晴飞 | 软件技术 |
| 327 | 20321324491031 | 王松 | 机电一体化技术 |
| 328 | 20320724491432 | 嵇曼曼 | 软件技术 |
| 329 | 20320801490733 | 陈妍 | 移动互联应用技术 |
| 330 | 20320801491627 | 徐悦 | 会计信息管理 |
| 331 | 20320803480106 | 顾永茜 | 商务英语 |
| 332 | 20320804490646 | 杨晋民 | 微电子技术 |
| 333 | 20320804490664 | 纪卫明 | 汽车检测与维修技术 |
| 334 | 20320826490480 | 余佳乐 | 软件技术 |
| 335 | 20320826490839 | 薛源 | 电子商务 |
| 336 | 20320826491095 | 何安 | 软件技术 |
| 337 | 20320829470035 | 贺磊 | 软件技术 |
| 338 | 20320830490570 | 张欣 | 智能终端技术与应用 |
| 339 | 20320902491696 | 李彬 | 软件技术 |
| 340 | 20320902492694 | 黄彪 | 软件技术 |
| 341 | 20320922490773 | 汪彦男 | 软件技术 |
| 342 | 20320923450519 | 黄正东 | 光伏工程技术 |
| 343 | 20320923490136 | 张飞 | 物联网应用技术 |
| 344 | 20320923490913 | 王裕程 | 物联网应用技术 |
| 345 | 20320925491230 | 倪世杰 | 物联网应用技术 |
| 346 | 20320981491137 | 季语凡 | 电子商务 |
| 347 | 20321001470384 | 史德伟 | 软件技术 |
| 348 | 20321012470533 | 吴磊 | 机电一体化技术 |
| 349 | 20321012491136 | 焦洋 | 电子商务 |
| 350 | 20321012491375 | 仇文卓 | 物流管理 |
| 351 | 20321084491281 | 尹定宇 | 应用日语 |
| 352 | 20321101490866 | 张一凡 | 大数据技术与应用 |
| 353 | 20321181470148 | 王孟龙 | 应用电子技术 |
| 354 | 20321204491389 | 梁宇 | 智能控制技术 |
| 355 | 20321204491783 | 陆嘉怡 | 微电子技术 |
| 356 | 20321281450325 | 陈茜茜 | 文秘 |
| 357 | 20321281491577 | 陈林威 | 软件技术 |
| 358 | 20321283470505 | 黄焱凯 | 移动互联应用技术 |
| 359 | 20321283492104 | 李鑫众 | 智能控制技术 |
| 360 | 20321301490281 | 周宇杰 | 机电一体化技术 |
| 361 | 20321322470572 | 陈磊 | 软件技术 |
| 362 | 20321323490242 | 胡泽 | 软件技术 |
| 363 | 20321324490888 | 秦聪聪 | 电子商务 |
| 364 | 20321324491709 | 许雨婷 | 云计算技术与应用 |
| 365 | 20320102490580 | 曹正伟 | 大数据技术与应用 |
| 366 | 20320201470139 | 邵李嘉 | 软件技术 |
| 367 | 20320201490075 | 沈闯 | 物联网应用技术 |
| 368 | 20320282490425 | 韩国强 | 软件技术 |
| 369 | 20320312491278 | 李俊杰 | 软件技术 |
| 370 | 20320321470627 | 胡腾允 | 软件技术 |
| 371 | 20320324480010 | 梁茵 | 软件技术 |
| 372 | 20320324480370 | 徐玺岩 | 软件技术 |
| 373 | 20320382490822 | 刘佳恒 | 文秘 |
| 374 | 20320401470965 | 史彬廷 | 物联网应用技术 |
| 375 | 20320413470293 | 包文鑫 | 机电一体化技术 |
| 376 | 20320501470117 | 吉贝安 | 工业机器人技术 |
| 377 | 20320506490463 | 郑旭光 | 会计信息管理 |
| 378 | 20320581490029 | 钱沐畑 | 软件技术 |
| 379 | 20320583470723 | 何灵 | 会计信息管理 |
| 380 | 20320804490293 | 蒋圳 | 应用电子技术 |
| 381 | 20320830470421 | 李吟洁 | 软件技术 |
| 382 | 20320830490466 | 谢浩东 | 物联网应用技术 |
| 383 | 20320924490118 | 廖发扬 | 物联网应用技术 |
| 384 | 20320925450051 | 丰小东 | 物联网应用技术 |
| 385 | 20321012470696 | 沈岐峰 | 软件技术 |
| 386 | 20321012470884 | 张祖佐 | 移动互联应用技术 |
| 387 | 20321084470433 | 左权 | 软件技术 |
| 388 | 20321101470292 | 陈鑫雨 | 软件技术 |
| 389 | 20321204451004 | 秦嘉伟 | 软件技术 |
| 390 | 20321204470556 | 王晓凯 | 智能控制技术 |
| 391 | 20321283491895 | 季宁 | 新能源汽车技术 |
| 392 | 20321301492163 | 陈蕊 | 机电一体化技术 |
| 393 | 20321324491155 | 孙毅 | 物联网应用技术 |
| 394 | 20320601470532 | 吴许楠 | 移动互联应用技术 |
| 395 | 20320612470146 | 姜佳文 | 云计算技术与应用 |
| 396 | 20320682491543 | 罗佳炜 | 智能终端技术与应用 |
| 397 | 20320707491630 | 刘宇 | 商务英语 |
| 398 | 20320723470322 | 肖毅 | 应用电子技术 |
| 399 | 20320801450807 | 季柯 | 软件技术 |
| 400 | 20320803450332 | 张陶陶 | 软件技术 |
| 401 | 20320803490483 | 汤艳婷 | 商务英语 |
| 402 | 20320803491011 | 许洋 | 软件技术 |
| 403 | 20320803491716 | 杨蕾 | 商务英语 |
| 404 | 20320826450061 | 单芳娟 | 软件技术 |
| 405 | 20320829490455 | 朱洪兴 | 软件技术 |
| 406 | 20320829490707 | 陶紫璇 | 会计信息管理 |
| 407 | 20320830470880 | 罗满意 | 商务英语 |
| 408 | 20320902470257 | 孙国梁 | 大数据技术与应用 |
| 409 | 20320904491156 | 姜雯雯 | 商务英语 |
| 410 | 20320922491428 | 吴子凡 | 物联网应用技术 |
| 411 | 20320922491512 | 于海香 | 大数据技术与应用 |
| 412 | 20320922491622 | 程升 | 汽车检测与维修技术 |
| 413 | 20320922491718 | 郭政 | 软件技术 |
| 414 | 20320924491210 | 薛志豪 | 微电子技术 |
| 415 | 20320925450487 | 刘政鑫 | 机电一体化技术 |
| 416 | 20320925450669 | 朱桢 | 应用电子技术 |
| 417 | 20320925490872 | 韩涛 | 软件技术 |
| 418 | 20321012470268 | 阎明尧 | 微电子技术 |
| 419 | 20321023470217 | 李正超 | 软件技术 |
| 420 | 20321084490002 | 祝滔 | 机电一体化技术 |
| 421 | 20321084490183 | 朱春鹏 | 软件技术 |
| 422 | 20321112490304 | 汪鹏鹏 | 软件技术 |
| 423 | 20321181490656 | 梁赵 | 物联网应用技术 |
| 424 | 20321181490782 | 王祥 | 工业机器人技术 |
| 425 | 20321203490394 | 王非凡 | 软件技术 |
| 426 | 20321204490591 | 杨加旭 | 软件技术 |
| 427 | 20321204491700 | 刘章显 | 微电子技术 |
| 428 | 20321281492420 | 吴广岩 | 软件技术 |
| 429 | 20321283470026 | 卜逸玥 | 软件技术 |
| 430 | 20321283490704 | 何欢 | 汽车检测与维修技术 |
| 431 | 20321301491205 | 姚赛 | 物联网应用技术 |
| 432 | 20321323490607 | 田闯 | 微电子技术 |
| 433 | 20321323490952 | 李文 | 人力资源管理 |
| 434 | 20321323491131 | 胡家伟 | 新能源汽车技术 |
| 435 | 20320102470420 | 陆智星 | 机电一体化技术 |
| 436 | 20320115470444 | 李添祺 | 软件技术 |
| 437 | 20320116470584 | 隋典昊 | 机电一体化技术 |
| 438 | 20320117490462 | 廖渔蝶 | 软件技术 |
| 439 | 20320118470213 | 赵笑阳 | 软件技术 |
| 440 | 20320201491396 | 顾仪 | 软件技术 |
| 441 | 20320201491895 | 贺云翔 | 物联网应用技术 |
| 442 | 20320211490384 | 包玮钊 | 机电一体化技术 |
| 443 | 20320281470035 | 许佳毅 | 物联网应用技术 |
| 444 | 20320282450353 | 马振轩 | 软件技术 |
| 445 | 20320282490067 | 兰雅 | 软件技术 |
| 446 | 20320301490637 | 白舸洋 | 移动互联应用技术 |
| 447 | 20320312451056 | 刘家兴 | 智能终端技术与应用 |
| 448 | 20320321450335 | 彭健 | 软件技术 |
| 449 | 20320382451262 | 曹宇祥 | 物流管理 |
| 450 | 20320382490672 | 梁红莲 | 人力资源管理 |
| 451 | 20320413480018 | 李子健 | 应用电子技术 |
| 452 | 20320501491066 | 张佳慧 | 人力资源管理 |
| 453 | 20320507470148 | 张乐 | 软件技术 |
| 454 | 20320509490302 | 董浩 | 软件技术 |
| 455 | 20320581490808 | 蒋常盛 | 人力资源管理 |
| 456 | 20320582470565 | 侯波佚 | 商务英语 |
| 457 | 20320583491182 | 张继钊 | 机电一体化技术 |
| 458 | 20320682451312 | 丁梁枭 | 软件技术 |
| 459 | 20320682490742 | 张至润 | 应用电子技术 |
| 460 | 20320707450213 | 仲星宇 | 物联网应用技术 |
| 461 | 20320707470178 | 陶帅帅 | 软件技术 |
| 462 | 20320707492427 | 王凯 | 应用电子技术 |
