
2020年无锡科技职业学院艺术类第一批录取名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 20320322450040 | 李亭亭 | 数字媒体艺术设计 |
2 | 20320501000404 | 冯佳懿 | 数字媒体艺术设计 |
3 | 20320501670667 | 宋健 | 视觉传播设计与制作 |
4 | 20320201000168 | 李哲华 | 视觉传播设计与制作 |
5 | 20320201000194 | 吴宇翡 | 视觉传播设计与制作 |
6 | 20320201000338 | 钱佳佳 | 数字媒体艺术设计 |
7 | 20320201000378 | 王俊翔 | 动漫设计 |
8 | 20320201000573 | 刘桓诚 | 数字媒体艺术设计 |
9 | 20320201000571 | 冯柯妍 | 动漫设计 |
10 | 20320201000572 | 汤曼云 | 视觉传播设计与制作 |
11 | 20320282000609 | 虞可馨 | 视觉传播设计与制作 |
12 | 20320701670267 | 刘泽阳 | 视觉传播设计与制作 |
13 | 20320707000020 | 刘益英 | 视觉传播设计与制作 |
14 | 20320707493145 | 苏静 | 动漫设计 |
15 | 20320707493202 | 宋芳莉 | 视觉传播设计与制作 |
16 | 20320707493242 | 王焕然 | 视觉传播设计与制作 |
17 | 20320707493117 | 李梦妮 | 数字媒体艺术设计 |
18 | 20320707493618 | 王洪琪 | 视觉传播设计与制作 |
19 | 20320722000055 | 杨宗好 | 动漫设计 |
20 | 20320722000486 | 孙思怡 | 视觉传播设计与制作 |
21 | 20320722000489 | 刘梦蝶 | 视觉传播设计与制作 |
22 | 20320722000511 | 陈嘉怡 | 视觉传播设计与制作 |
23 | 20320722000481 | 陆萧萧 | 视觉传播设计与制作 |
24 | 20320722000497 | 杨雪威 | 视觉传播设计与制作 |
25 | 20320722000491 | 王志翔 | 数字媒体艺术设计 |
26 | 20320722000480 | 魏莎莎 | 视觉传播设计与制作 |
27 | 20320723670591 | 许志祥 | 视觉传播设计与制作 |
28 | 20320723680816 | 王鹏杰 | 影视动画 |
29 | 20320723690024 | 常智玮 | 影视动画 |
30 | 20320723670526 | 王茂华 | 视觉传播设计与制作 |
31 | 20320723680820 | 顾腾 | 视觉传播设计与制作 |
32 | 20320724680517 | 贾雨凡 | 视觉传播设计与制作 |
33 | 20320724450285 | 李梦妍 | 数字媒体艺术设计 |
34 | 20320724650004 | 伏勇 | 动漫设计 |
35 | 20320724450245 | 沈婧 | 视觉传播设计与制作 |
36 | 20320724491848 | 陈子鹏 | 动漫设计 |
37 | 20320724491988 | 唐云 | 视觉传播设计与制作 |
38 | 20320724450349 | 庄千朋 | 视觉传播设计与制作 |
39 | 20320803492025 | 叶志敏 | 视觉传播设计与制作 |
40 | 20320803680671 | 朱正伟 | 视觉传播设计与制作 |
41 | 20320803490378 | 席长闯 | 影视动画 |
42 | 20320803451040 | 朱沪 | 视觉传播设计与制作 |
43 | 20320803470738 | 张萌 | 视觉传播设计与制作 |
44 | 20320803451094 | 范泽旭 | 视觉传播设计与制作 |
45 | 20320803451093 | 赵臣 | 动漫设计 |
46 | 20320803451124 | 张宇航 | 数字媒体艺术设计 |
47 | 20320803451196 | 郝鹏 | 动漫设计 |
48 | 20320826450594 | 潘影 | 数字媒体艺术设计 |
49 | 20320829680304 | 韦永娟 | 数字媒体艺术设计 |
50 | 20320829450196 | 张佳悦 | 数字媒体艺术设计 |
51 | 20320829450195 | 胡成民 | 视觉传播设计与制作 |
52 | 20320829680323 | 刘媛 | 视觉传播设计与制作 |
53 | 20320829680316 | 钱凤 | 视觉传播设计与制作 |
54 | 20320830680306 | 唐茹馨 | 数字媒体艺术设计 |
55 | 20320831670001 | 戴登辉 | 视觉传播设计与制作 |
56 | 20320902680800 | 吴师孟 | 视觉传播设计与制作 |
57 | 20320902450682 | 蔡文东 | 动漫设计 |
58 | 20320902492912 | 范昱 | 视觉传播设计与制作 |
59 | 20320922680409 | 沈婷婷 | 数字媒体艺术设计 |
60 | 20320922680256 | 李妍 | 视觉传播设计与制作 |
61 | 20320922680257 | 于佳恩 | 视觉传播设计与制作 |
62 | 20320922491234 | 吴晓畅 | 影视动画 |
63 | 20320922450469 | 朱琳 | 数字媒体艺术设计 |
64 | 20320922450483 | 陈柏琴 | 视觉传播设计与制作 |
65 | 20320923000121 | 杨帆 | 动漫设计 |
66 | 20320923000198 | 孙梓健 | 动漫设计 |
67 | 20320923000110 | 王梦婕 | 数字媒体艺术设计 |
68 | 20320923000193 | 刘其贤 | 视觉传播设计与制作 |
69 | 20320923000158 | 谈明泽 | 动漫设计 |
70 | 20320923000273 | 孔文龙 | 影视动画 |
71 | 20320924450585 | 韩佩瑶 | 视觉传播设计与制作 |
72 | 20320924680461 | 尤远骋 | 视觉传播设计与制作 |
73 | 20320924650015 | 顾雅静 | 影视动画 |
74 | 20320924680428 | 王湘涵 | 数字媒体艺术设计 |
75 | 20320925690012 | 赵旭 | 数字媒体艺术设计 |
76 | 20320925690018 | 李永昊 | 动漫设计 |
77 | 20320925490941 | 姚丹 | 数字媒体艺术设计 |
78 | 20320925470158 | 祁婕 | 数字媒体艺术设计 |
79 | 20320925450576 | 田峰 | 视觉传播设计与制作 |
80 | 20320981451137 | 周海燕 | 视觉传播设计与制作 |
81 | 20320981492057 | 顾健 | 数字媒体艺术设计 |
82 | 20321012000012 | 丁云 | 视觉传播设计与制作 |
83 | 20321012650005 | 韩嘉悦 | 数字媒体艺术设计 |
84 | 20321012670182 | 朱倩潼 | 数字媒体艺术设计 |
85 | 20321023680324 | 夷涛 | 视觉传播设计与制作 |
86 | 20321084000055 | 吕萍 | 视觉传播设计与制作 |
87 | 20321084000078 | 王在超 | 视觉传播设计与制作 |
88 | 20321084000006 | 周韵 | 视觉传播设计与制作 |
89 | 20321181000124 | 朱寒晔 | 动漫设计 |
90 | 20321204491380 | 王梦霞 | 视觉传播设计与制作 |
91 | 20321204680610 | 花雅秀 | 动漫设计 |
92 | 20321204000511 | 王骏驰 | 视觉传播设计与制作 |
93 | 20321281470345 | 仲颖 | 数字媒体艺术设计 |
94 | 20321281650009 | 黄森 | 视觉传播设计与制作 |
95 | 20321301492850 | 黄晨 | 视觉传播设计与制作 |
96 | 20321322491423 | 范诺萱 | 视觉传播设计与制作 |
97 | 20321322000225 | 印子怡 | 数字媒体艺术设计 |
98 | 20321322451559 | 李骏驰 | 视觉传播设计与制作 |
99 | 20321322491771 | 徐梦茹 | 视觉传播设计与制作 |
100 | 20321322670323 | 仲雨龙 | 视觉传播设计与制作 |
101 | 20321322000445 | 陈肖骏 | 视觉传播设计与制作 |
102 | 20321322492753 | 张天宇 | 数字媒体艺术设计 |
103 | 20321322681923 | 徐思嘉 | 动漫设计 |
104 | 20321322000735 | 刘钦和 | 数字媒体艺术设计 |
105 | 20321323451149 | 陈子萱 | 视觉传播设计与制作 |
106 | 20321323450950 | 田千驰 | 动漫设计 |
107 | 20321323451200 | 徐顺 | 视觉传播设计与制作 |
108 | 20321324690021 | 高元畅 | 视觉传播设计与制作 |
109 | 20321324491974 | 王新雨 | 数字媒体艺术设计 |
110 | 20320804450196 | 潘宇轩 | 动漫设计 |
最终录取结果以江苏省教育考试院公布为准!!!
查询方式:
1.通过省教育考试院门户网站查询。考生可登录省教育考试院门户网站(www.jseea.cn),点击“2020年高考录取结果查询”,凭考生号和动态口令卡进行查询。
2.通过省教育考试院官方微信公众号查询。考生可关注微信:“江苏招生考试”(微信号:jszsksb),点击“录取查询”进行查询。
3.通过拨打电信声讯电话16887799查询。