根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡科技职业学院的无锡科技职业学院学生宿舍8号楼维修改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 无锡兢腾建筑装饰工程有限公司 | 江苏中轩建设有限公司 | 无锡丰裕建筑装饰工程有限公司 |
投标报价(元) | 2974445 | 2975028.6 | 2976426.3 |
项目负责人 | 李洁 | 傅武胜 | 陆晓华 |
暂估价 | 工程 | / | / | / |
(万元) | 材料 | / | / | / |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
2、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 得分项 |
综合标 | |
序号 | 单位名称 | 项目 | 项目经理答辩 | 材料样品 | 投标人 | 投标人奖项 | 投标人市场信 | 小计 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 合计 得分 |
管理 | 业绩 | 用评价 |
机构 | | |
1 | 无锡兢腾建筑装饰工程有限公司 | | | | | | | | 99.99 | | 0 | 99.99 |
2 | 江苏中轩建设有限公司 | | | | | | | | 99.98 | | 0 | 99.98 |
3 | 无锡丰裕建筑装饰工程有限公司 | | | | | | | | 99.95 | | 0 | 99.95 |
4 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | | | | | | | | 99.84 | | 0 | 99.84 |
5 | 江阴一建建设有限公司 | | | | | | | | 99.8 | | 0 | 99.8 |
6 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | | | | | | | | 99.63 | | 0 | 99.63 |
7 | 无锡北大建筑工程有限公司 | | | | | | | | 99.48 | | 0 | 99.48 |
8 | 江苏海泰建筑工程有限公司 | | | | | | | | 99.31 | | 0 | 99.31 |
9 | 江苏振丰建设工程有限公司 | | | | | | | | 98.95 | | 0 | 98.95 |
10 | 江苏豪瑞建设工程有限公司 | | | | | | | | 98.71 | | 0 | 98.71 |
3、第一中标候选人的项目管理机构其他主要成员
成 员 | 岗位职责 | 上岗证号 |
陈新厚 | 技术负责人 | 锡2005020037 |
何春华 | 安全员 | 苏建安C(2013)0200109 |
周新 | 质检员 | 32141060200392 |
4、拟确定中标人:无锡兢腾建筑装饰工程有限公司
本中标候选人公示期自 2016年6月24日起,至 2016年6月29日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将确定第一中标候选人为中标人并签发中标通知书。
5、其他情况说明:
本次公告同时在无锡市建设工程交易管理中心、无锡市建设工程招标网上发布。
招标人:无锡科技职业学院
招标代理机构:江苏翔顺工程管理咨询有限公司
日期:2016/6/24